Atacado de fábrica de ovos de estimação para saco de batatas fritas para máquinas de classificação
Máquina de classificação de peso de balança de transporte personalizada para linha de produção Otimize seu processo de p
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | CK-002 |
Serviço pós-venda | Apoiar |
garantia | 1 ano |
Precisão | <±0,5g |
Verifique a faixa de peso | 1-999g |
Area de aplicação | Indústria de alimentos e bebidas |
Tipo | Classificador de peso automático |
Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque |
Método de classificação | Alavanca |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | 2200cm*1335cm*635cm |
Origem | China |
Código SH | 8423301010 |
Capacidade de produção | 5000 |
Descrição do produto
Máquina de classificação de classificação de peso de escala de transporte personalizada para linha de produção
Especificação técnica |
Faixa de pesagem | 1~200g |
escala mínima | 0,07g |
Precisão de classificação | 0,2g~1g |
Tamanho do objeto de detecção | L (mm):1~300 W(mm):1~150 H (mm):1~100 |
Tamanho da seção de pesagem | C 300 mm * L 150 mm (Personalizado aceitável) |
Altura da correia a partir do solo | 680mm~750mm (altura personalizada) |
Velocidade da correia transportadora | Velocidade fixa de 20m/min ou velocidade ajustável de 15-30m/min (a velocidade pode ser personalizada) |
Método de classificação | 2 saídas Classificação |
Material. Superfície | polimento de superfície de aço inoxidável 304 |
Linguagem | Chinês/Inglês (mais idiomas podem ser personalizados) |
Tensão de entrada / potência | Monofásico AC220V 50Hz/300W |
Produtos relacionados